| Stock # | 2185 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 99400 |
| Exterior Color | White |
VIN: 2FAFP74W84X111874
| Stock # | 2184 |
| Engine | 4.2l I-6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 122509 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1GKET16S836205776
| Stock # | 2181 |
| Engine | 2.0l I-4 Fsi Dohc T/C |
| Transmission | Stick |
| Mileage | 147000 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 3VWXJ71K16M639625
| Stock # | 2149 |
| Engine | 3.0l V6 Efi 4v |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 78555 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1FMDK02177GA38114
| Stock # | 2175 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 93959 |
| Exterior Color | White |
VIN: JTEHF21A310035102
| Stock # | 2174 |
| Engine | 4.3l V6 Cpi |
| Transmission | Stick |
| Mileage | 85402 |
| Exterior Color | Pewter |
VIN: 1GCCT19WXY8188041

